Всі новини
26.01.2019 

Опубліковано зведені дані зміни обсягів роздрібної торгівлі 2013-2017 р.р. за регіонами України
Обсяг роздрібної торгівлі за регіонами України (включаючи ФОП та підприємства) за офіційними даними Державної служби статистики України, млн. грн.
| Регіон України | Обсяг роздрібної торгівлі | ||||
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Україна | 833 018,4 | 903 534,5 | 1 018 778,2 | 1 159 271,9 | 816 553,5 |
| Вінницька область | 25 111,7 | 29 566,1 | 34 345,6 | 37 201,2 | 21 097,3 |
| Волинська область | 17 837,5 | 21 156,9 | 26 502,3 | 27 763,1 | 15 336,3 |
| Дніпропетровська область | 68 151,5 | 80 894,6 | 95 160,5 | 108 145,9 | 72 401,9 |
| Донецька область | 89 712,6 | 65 744,6 | 31 163,5 | 37 458,5 | 22 482,5 |
| Житомирська область | 19 061,7 | 22 755,9 | 28 018,4 | 30 623,9 | 20 008,5 |
| Закарпатська область | 17 394,5 | 20 200,4 | 24 749,6 | 26 767,0 | 18 316,4 |
| Запорізька область | 37 271,9 | 43 742,0 | 47 998,7 | 55 400,7 | 36 293, 3 |
| Івано-Франківська область | 22 745,2 | 27 638,5 | 34 093, 5 | 37 787,5 | 19 347,4 |
| Київська область | 35 108,3 | 42 492,3 | 52 123,5 | 59 118,2 | 55 090,4 |
| Кіровоградська область | 14 604,2 | 17 191,4 | 21 653,4 | 24 545,5 | 15 417,2 |
| Луганська область | 37 464,4 | 21 969,9 | 7 871,3 | 9 051,4 | 5 782,8 |
| Львівська область | 39 314,4 | 45 027,4 | 56 720,5 | 68 031,6 | 51 898,9 |
| Миколаївська область | 21 875,4 | 23 903,6 | 28 595,1 | 32 407,0 | 19 522,7 |
| Одеська область | 55 099,7 | 61 923,1 | 72 438,9 | 84 056,2 | 62 961,7 |
| Полтавька область | 23 079,5 | 26 080,6 | 29 747,1 | 34 745,1 | 25 784,1 |
| Ровенська область | 16 382,6 | 19 548,6 | 23 853,6 | 26 373,4 | 14 933,5 |
| Сумська область | 16 322,3 | 18 701,2 | 22 551,0 | 25 790,3 | 16 374,2 |
| Тернопільська область | 14 207,5 | 16 895,6 | 20 284,7 | 22 429,1 | 11 679,7 |
| Харківська область | 62 093,4 | 71 640,3 | 83 475,6 | 95 788,5 | 64 891,9 |
| Херсонська область | 18 059,1 | 21 538,5 | 26 497,3 | 29 609,1 | 19 326,5 |
| Хмельницька область | 19 603,6 | 22 550,6 | 25 693,0 | 29 050,0 | 20 369,9 |
| Черкаська область | 20 860,1 | 23 656,4 | 27 778,5 | 30 211,4 | 19 630,9 |
| Чернівецька область | 12 550,5 | 14 777,0 | 17 324,4 | 18 700,3 | 13 592,7 |
| Чернігівська область | 16 126,1 | 18 007,1 | 21 614,9 | 24 094,4 | 15 777,4 |
| Київ | 112 980,7 | 125 931,9 | 158 523,3 | 184 122,6 | 158 236,3 |
За матеріалами Української Торгової Гільдії (UTG).