Середні споживчі ціни на товари (Січень - Лютий) - ICC Ukraine

п/п
Товари (послуги)-представники Одиниця
вимірювання
Січень/
January 2025
Лютий/
February 2025
Зміна до попереднього місяця у %
1 Рис кг 56,20 56,18 -0,03559
2 Хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку кг 53,70 54,27 1,06145
3 Хліб пшеничний з борошна першого ґатунку кг 43,42 43,69 0,62183
4 Хліб житній, житньо-пшеничний кг 45,45 45,64 0,41804
5 Батон 500 г 28,46 28,62 0,56219
6 Макаронні вироби з м’яких сортів пшениці кг 33,95 34,87 2,70987
7 Борошно пшеничне кг 20,43 20,73 1,46843
8 Крупи манні кг 27,27 27,66 1,43014
9 Крупи гречані кг 35,40 35,63 0,64972
10 Крупи ячні кг 20,61 21,23 3,00825
11 Пшоно кг 25,55 25,75 0,78278
12 Крупи пшеничні кг 20,67 20,92 1,20948
13 Яловичина кг 293,27 297,92 1,58557
14 Свинина кг 188,05 190,23 1,15927
15 Птиця (тушки курячі) кг 91,45 91,85 0,43740
16 Філе куряче кг 172,09 171,83 -0,15108
17 Ковбаси варені першого ґатунку кг 178,56 182,13 1,99933
18 Риба морожена кг 186,77 188,42 0,88344
19 Молоко пастеризоване жирністю до 2,6% включно 1000 г 45,89 46,25 0,78448
20 Сири м’які жирні кг 221,20 225,99 2,16546
21 Сметана жирністю до 15% включно кг 135,46 136,95 1,09996
22 Яйця десяток 49,39 51,14 3,54323
23 Масло вершкове 200 г 105,34 106,43 1,03474
24 Олія соняшникова л 75,27 77,98 3,60037
25 Сало кг 166,96 167,30 0,20364
26 Яблука кг 36,23 37,92 4,66464
27 Капуста білокачанна кг 40,46 45,75 13,07464
28 Цибуля ріпчаста кг 17,02 15,81 -7,10928
29 Буряк кг 21,80 22,18 1,74312
30 Морква кг 32,41 34,37 6,04752
31 Картопля кг 30,09 29,87 -0,73114
32 Цукор кг 33,06 32,92 -0,42347
33 Молочні суміші для дитячого харчування 250 г 149,42 149,99 0,38148
34 Горілка 0,5 л 116,99 118,73 1,48731
35 Вина столові вітчизняні 0,75 л 116,07 115,72 -0,30154
36 Пиво вітчизняних марок 0,5 л 34,30 34,24 -0,17493
37 Сигарети з фільтром вітчизняних марок пачка (20 шт) 95,08 96,79 1,79849
38 Сигарети з фільтром медіум класу пачка (20 шт) 104,30 106,54 2,14765
39 Сигарети з фільтром преміум класу пачка (20 шт) 121,86 124,21 1,92844
40 Плата за оренду 1-кімнатної квартири місяць 7326,11 7382,52 0,76999
41 Антибіотики вітчизняні 10 табл., капсул 65,77 68,33 3,89235
42 Антибіотики імпортні 10 табл., капсул 269,15 273,25 1,52331
43 Судинорозширювальні засоби вітчизняні 10 табл., капсул 17,78 18,01 1,29359
44 Судинорозширювальні засоби імпортні 10 табл., капсул 81,03 81,79 0,93792
45 Жарознижувальні та знеболювальні препарати вітчизняні 10 табл. 25,91 26,22 1,19645
46 Жарознижувальні та знеболювальні препарати імпортні 1 пакетик 31,83 32,53 2,19918
47 Стоматологічні послуги одиниця 1232,45 1243,43 0,89091
48 Бензин А-92 л 53,34 53,52 0,33746
49 Бензин А-95 л 56,42 56,91 0,86849
50 Дизельне пальне л 54,06 55,27 2,23825
51 Газ скраплений для автомобілів л 36,46 37,07 1,67307
52 Проїзд у міському транспорті квиток 10,58 10,59 0,09452
53 Дошкільна освіта день 58,11 58,54 0,73998
54 Послуги у сфері страхування особистого транспорту вартість
страхового полісу
4619,68 4599,23 -0,44267

*  – Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. Розрахунки здійснені ДССУ відповідно до Методологічних положень державного статистичного спостереження “Зміни цін (тарифів) на споживчі товари (послуги)”, затверджених наказом Держстату від 16 грудня 2021 року № 310 зі змінами, а порівняння та інший аналіз фахівцями Бюро експертного забезпечення та ринкового моніторингу та ICC Ukraine. Наведені середні ціни є первинною базою для розрахунків індексів споживчих цін і, відповідно до мети спостереження, не призначені для інших цілей, зокрема, для оцінки тендерних пропозицій та визначення переможців під час проведення торгів згідно з процедурами, встановленими Законом України «Про публічні закупівлі».