Середні споживчі ціни на товари (Лютий - Березень) - ICC Ukraine

п/п
Товари (послуги)-представники Одиниця
вимірювання
Лютий/
February 2025
Березень/
March 2025
Зміна до попереднього місяця у %
1 Рис кг 56,18 55,83 -0,62300
2 Хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку кг 54,27 54,86 1,08716
3 Хліб пшеничний з борошна першого ґатунку кг 43,69 44,25 1,28176
4 Хліб житній, житньо-пшеничний кг 45,64 46,15 1,11744
5 Батон 500 г 28,62 28,96 1,18798
6 Макаронні вироби з м’яких сортів пшениці кг 34,87 35,11 0,68827
7 Борошно пшеничне кг 20,73 21,34 2,94260
8 Крупи манні кг 27,66 28,12 1,66305
9 Крупи гречані кг 35,63 35,88 0,70166
10 Крупи ячні кг 21,23 21,61 1,78992
11 Пшоно кг 25,75 25,91 0,62136
12 Крупи пшеничні кг 20,92 21,15 1,09943
13 Яловичина кг 297,92 303,16 1,75886
14 Свинина кг 190,23 193,68 1,81359
15 Птиця (тушки курячі) кг 91,85 94,95 3,37507
16 Філе куряче кг 171,83 176,09 2,47919
17 Ковбаси варені першого ґатунку кг 182,13 185,46 1,82836
18 Риба морожена кг 188,42 188,84 0,22291
19 Молоко пастеризоване жирністю до 2,6% включно 1000 г 46,25 47,15 1,94595
20 Сири м’які жирні кг 225,99 226,94 0,42037
21 Сметана жирністю до 15% включно кг 136,95 136,40 -0,40161
22 Яйця десяток 51,14 60,74 18,77200
23 Масло вершкове 200 г 106,43 107,81 1,29663
24 Олія соняшникова л 77,98 79,76 2,28264
25 Сало кг 167,30 166,70 -0,35864
26 Яблука кг 37,92 41,64 9,81013
27 Капуста білокачанна кг 45,75 46,65 1,96721
28 Цибуля ріпчаста кг 15,81 15,66 -0,94877
29 Буряк кг 22,18 23,75 7,07845
30 Морква кг 34,37 36,94 7,47745
31 Картопля кг 29,87 30,12 0,83696
32 Цукор кг 32,92 33,04 0,36452
33 Молочні суміші для дитячого харчування 250 г 149,99 153,38 2,26015
34 Горілка 0,5 л 118,73 119,87 0,96016
35 Вина столові вітчизняні 0,75 л 115,72 117,03 1,13204
36 Пиво вітчизняних марок 0,5 л 34,24 34,95 2,07360
37 Сигарети з фільтром вітчизняних марок пачка (20 шт) 96,79 99,60 2,90319
38 Сигарети з фільтром медіум класу пачка (20 шт) 106,54 108,58 1,91477
39 Сигарети з фільтром преміум класу пачка (20 шт) 124,21 127,96 3,01908
40 Плата за оренду 1-кімнатної квартири місяць 7382,52 7413,19 0,41544
41 Антибіотики вітчизняні 10 табл., капсул 68,33 70,02 2,47329
42 Антибіотики імпортні 10 табл., капсул 273,25 284,08 3,96340
43 Судинорозширювальні засоби вітчизняні 10 табл., капсул 18,01 18,05 0,22210
44 Судинорозширювальні засоби імпортні 10 табл., капсул 81,79 83,32 1,87064
45 Жарознижувальні та знеболювальні препарати вітчизняні 10 табл. 26,22 25,79 -1,63997
46 Жарознижувальні та знеболювальні препарати імпортні 1 пакетик 32,53 34,15 4,98002
47 Стоматологічні послуги одиниця 1243,43 1253,47 0,80744
48 Бензин А-92 л 53,52 53,06 -0,85949
49 Бензин А-95 л 56,91 56,35 -0,98401
50 Дизельне пальне л 55,27 54,93 -0,61516
51 Газ скраплений для автомобілів л 37,07 36,78 -0,78230
52 Проїзд у міському транспорті квиток 10,59 11,09 4,72144
53 Дошкільна освіта день 58,54 58,60 0,10249
54 Послуги у сфері страхування особистого транспорту вартість
страхового полісу
4599,23 4632,49 0,72316

*  – Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. Розрахунки здійснені ДССУ відповідно до Методологічних положень державного статистичного спостереження “Зміни цін (тарифів) на споживчі товари (послуги)”, затверджених наказом Держстату від 16 грудня 2021 року № 310 зі змінами, а порівняння та інший аналіз фахівцями Бюро експертного забезпечення та ринкового моніторингу та ICC Ukraine. Наведені середні ціни є первинною базою для розрахунків індексів споживчих цін і, відповідно до мети спостереження, не призначені для інших цілей, зокрема, для оцінки тендерних пропозицій та визначення переможців під час проведення торгів згідно з процедурами, встановленими Законом України «Про публічні закупівлі».