Середні споживчі ціни на товари ( Липень - Серпень) - ICC Ukraine

п/п
Товари (послуги)-представники Одиниця
вимірювання
Липень/
July 2025
Серпень/
August 2025
Зміна до попереднього місяця у %
1 Рис кг 54,96 54,15 -1,47
2 Хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку кг 58,51 58,63 0,21
3 Хліб пшеничний з борошна першого ґатунку кг 46,31 46,39 0,17
4 Хліб житній, житньо-пшеничний кг 47,99 48,86 1,81
5 Батон 500 г 29,45 29,79 1,15
6 Макаронні вироби з м’яких сортів пшениці кг 35,63 35,40 -0,65
7 Борошно пшеничне кг 21,75 21,74 -0,05
8 Крупи манні кг 29,09 29,37 0,96
9 Крупи гречані кг 35,19 35,24 0,14
10 Крупи ячні кг 23,53 23,46 -0,30
11 Пшоно кг 25,93 26,46 2,04
12 Крупи пшеничні кг 21,88 21,76 -0,55
13 Яловичина кг 329,33 332,53 0,97
14 Свинина кг 241,93 248,93 2,89
15 Птиця (тушки курячі) кг 115,55 117,95 2,08
16 Філе куряче кг 218,21 223,89 2,60
17 Ковбаси варені першого ґатунку кг 201,47 199,70 -0,88
18 Риба морожена кг 198,43 201,65 1,62
19 Молоко пастеризоване жирністю до 2,6% включно 1000 г 47,10 47,72 1,32
20 Сири м’які жирні кг 228,41 228,36 -0,02
21 Сметана жирністю до 15% включно кг 138,46 138,83 0,27
22 Яйця десяток 54,50 55,78 2,35
23 Масло вершкове 200 г 107,65 107,96 0,29
24 Олія соняшникова л 81,02 81,43 0,51
25 Сало кг 174,64 185,03 5,95
26 Яблука кг 85,60 70,31 -17,86
27 Капуста білокачанна кг 21,33 18,14 -14,96
28 Цибуля ріпчаста кг 17,28 16,28 -5,79
29 Буряк кг 20,03 12,52 -37,49
30 Морква кг 30,86 17,04 -44,78
31 Картопля кг 24,89 21,24 -14,66
32 Цукор кг 32,68 32,36 -0,98
33 Молочні суміші для дитячого харчування 250 г 159,38 163,92 2,85
34 Горілка 0,5 л 119,85 118,35 -1,25
35 Вина столові вітчизняні 0,75 л 121,13 120,42 -0,59
36 Пиво вітчизняних марок 0,5 л 36,67 36,35 -0,87
37 Сигарети з фільтром вітчизняних марок пачка (20 шт) 108,70 111,21 2,31
38 Сигарети з фільтром медіум класу пачка (20 шт) 119,36 121,91 2,14
39 Сигарети з фільтром преміум класу пачка (20 шт) 139,54 142,30 1,98
40 Плата за оренду 1-кімнатної квартири місяць 7583,76 7711,52 1,68
41 Антибіотики вітчизняні 10 табл., капсул 72,35 73,16 1,12
42 Антибіотики імпортні 10 табл., капсул 289,71 291,51 0,62
43 Судинорозширювальні засоби вітчизняні 10 табл., капсул 18,16 18,20 0,22
44 Судинорозширювальні засоби імпортні 10 табл., капсул 85,89 88,92 3,53
45 Жарознижувальні та знеболювальні препарати вітчизняні 10 табл. 26,69 27,25 2,10
46 Жарознижувальні та знеболювальні препарати імпортні 1 пакетик 34,12 33,75 -1,08
47 Стоматологічні послуги одиниця 1314,15 1323,65 0,72
48 Бензин А-92 л 56,35 56,16 -0,34
49 Бензин А-95 л 58,97 58,84 -0,22
50 Дизельне пальне л 55,84 55,84 0,00
51 Газ скраплений для автомобілів л 34,39 34,31 -0,23
52 Проїзд у міському транспорті квиток 11,87 11,87 0,00
53 Дошкільна освіта день 63,29 63,32 0,05
54 Послуги у сфері страхування особистого транспорту вартість
страхового полісу
4985,31 5011,40 0,52