Середні споживчі ціни на товари (Квітень - Травень) - ICC Ukraine

п/п
Товари (послуги)-представники Одиниця
вимірювання
Квітень/
April 2025
Травень/
May 2025
Зміна до попереднього місяця у %
1 Рис кг 55,25 55,03 -0,39819
2 Хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку кг 56,05 57,17 1,99822
3 Хліб пшеничний з борошна першого ґатунку кг 45,06 45,38 0,71016
4 Хліб житній, житньо-пшеничний кг 46,56 47,14 1,24570
5 Батон 500 г 28,93 29,33 1,38265
6 Макаронні вироби з м’яких сортів пшениці кг 35,52 35,46 -0,16892
7 Борошно пшеничне кг 21,36 21,71 1,63858
8 Крупи манні кг 28,19 28,43 0,85137
9 Крупи гречані кг 35,92 35,61 -0,86303
10 Крупи ячні кг 21,86 22,35 2,24154
11 Пшоно кг 25,90 25,84 -0,23166
12 Крупи пшеничні кг 21,58 21,76 0,83411
13 Яловичина кг 307,16 314,73 2,46451
14 Свинина кг 212,72 230,01 8,12806
15 Птиця (тушки курячі) кг 98,15 107,22 9,24096
16 Філе куряче кг 184,29 199,76 8,39438
17 Ковбаси варені першого ґатунку кг 188,34 193,75 2,87246
18 Риба морожена кг 191,22 194,1 1,50612
19 Молоко пастеризоване жирністю до 2,6% включно 1000 г 47,71 47,39 -0,67072
20 Сири м’які жирні кг 225,46 226,12 0,29273
21 Сметана жирністю до 15% включно кг 137,41 138,58 0,85147
22 Яйця десяток 59,17 54,21 -8,38263
23 Масло вершкове 200 г 107,98 107,33 -0,60196
24 Олія соняшникова л 80,20 80,61 0,51122
25 Сало кг 167,93 170,84 1,73286
26 Яблука кг 46,35 58,04 25,22114
27 Капуста білокачанна кг 49,72 53,48 7,56235
28 Цибуля ріпчаста кг 19,25 30,15 56,62338
29 Буряк кг 27,99 35,55 27,00965
30 Морква кг 38,96 43,34 11,24230
31 Картопля кг 30,63 31,95 4,30950
32 Цукор кг 33,41 33,58 0,50883
33 Молочні суміші для дитячого харчування 250 г 155,03 155,94 0,58698
34 Горілка 0,5 л 118,42 118,14 -0,23645
35 Вина столові вітчизняні 0,75 л 118,57 118,88 0,26145
36 Пиво вітчизняних марок 0,5 л 35,53 36,01 1,35097
37 Сигарети з фільтром вітчизняних марок пачка (20 шт) 102,38 104,27 1,84606
38 Сигарети з фільтром медіум класу пачка (20 шт) 111,33 113,69 2,11982
39 Сигарети з фільтром преміум класу пачка (20 шт) 131,25 133,42 1,65333
40 Плата за оренду 1-кімнатної квартири місяць 7446,44 7504,07 0,77393
41 Антибіотики вітчизняні 10 табл., капсул 70,65 71,93 1,81175
42 Антибіотики імпортні 10 табл., капсул 283,28 289,29 2,12158
43 Судинорозширювальні засоби вітчизняні 10 табл., капсул 18,03 18,03 0,00000
44 Судинорозширювальні засоби імпортні 10 табл., капсул 82,99 83,16 0,20484
45 Жарознижувальні та знеболювальні препарати вітчизняні 10 табл. 26,09 26,65 2,14642
46 Жарознижувальні та знеболювальні препарати імпортні 1 пакетик 33,81 33,86 0,14789
47 Стоматологічні послуги одиниця 1264,74 1280,71 1,26271
48 Бензин А-92 л 52,29 51,63 -1,26219
49 Бензин А-95 л 55,03 54,53 -0,90860
50 Дизельне пальне л 53,67 52,8 -1,62102
51 Газ скраплений для автомобілів л 35,65 35,03 -1,73913
52 Проїзд у міському транспорті квиток 11,18 11,5 2,86225
53 Дошкільна освіта день 59,06 60,97 3,23400
54 Послуги у сфері страхування особистого транспорту вартість
страхового полісу
4696,14 4720,88 0,52682

*  – Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. Розрахунки здійснені ДССУ відповідно до Методологічних положень державного статистичного спостереження “Зміни цін (тарифів) на споживчі товари (послуги)”, затверджених наказом Держстату від 16 грудня 2021 року № 310 зі змінами, а порівняння та інший аналіз фахівцями Бюро експертного забезпечення та ринкового моніторингу та ICC Ukraine. Наведені середні ціни є первинною базою для розрахунків індексів споживчих цін і, відповідно до мети спостереження, не призначені для інших цілей, зокрема, для оцінки тендерних пропозицій та визначення переможців під час проведення торгів згідно з процедурами, встановленими Законом України «Про публічні закупівлі».