| № п/п |
Товари (послуги)-представники | Одиниця вимірювання |
Грудень/ December 2024 |
Січень/ January 2025 |
Зміна до попереднього місяця у % |
| 1 | Рис | кг | 56,11 | 56,20 | 0,160 |
| 2 | Хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку | кг | 51,91 | 53,70 | 3,448 |
| 3 | Хліб пшеничний з борошна першого ґатунку | кг | 42,52 | 43,42 | 2,117 |
| 4 | Хліб житній, житньо-пшеничний | кг | 45,12 | 45,45 | 0,731 |
| 5 | Батон | 500 г | 27,78 | 28,46 | 2,448 |
| 6 | Макаронні вироби з м’яких сортів пшениці | кг | 33,77 | 33,95 | 0,533 |
| 7 | Борошно пшеничне | кг | 19,93 | 20,43 | 2,509 |
| 8 | Крупи манні | кг | 26,31 | 27,27 | 3,649 |
| 9 | Крупи гречані | кг | 35,19 | 35,40 | 0,597 |
| 10 | Крупи ячні | кг | 19,90 | 20,61 | 3,568 |
| 11 | Пшоно | кг | 25,41 | 25,55 | 0,551 |
| 12 | Крупи пшеничні | кг | 20,18 | 20,67 | 2,428 |
| 13 | Яловичина | кг | 288,73 | 293,27 | 1,572 |
| 14 | Свинина | кг | 184,76 | 188,05 | 1,781 |
| 15 | Птиця (тушки курячі) | кг | 92,55 | 91,45 | -1,189 |
| 16 | Філе куряче | кг | 172,42 | 172,09 | -0,191 |
| 17 | Ковбаси варені першого ґатунку | кг | 180,64 | 178,56 | -1,151 |
| 18 | Риба морожена | кг | 184,57 | 186,77 | 1,192 |
| 19 | Молоко пастеризоване жирністю до 2,6% включно | 1000 г | 45,64 | 45,89 | 0,548 |
| 20 | Сири м’які жирні | кг | 217,36 | 221,20 | 1,767 |
| 21 | Сметана жирністю до 15% включно | кг | 130,85 | 135,46 | 3,523 |
| 22 | Яйця | десяток | 64,24 | 49,39 | -23,116 |
| 23 | Масло вершкове | 200 г | 102,23 | 105,34 | 3,042 |
| 24 | Олія соняшникова | л | 72,73 | 75,27 | 3,492 |
| 25 | Сало | кг | 166,19 | 166,96 | 0,463 |
| 26 | Яблука | кг | 35,22 | 36,23 | 2,868 |
| 27 | Капуста білокачанна | кг | 34,02 | 40,46 | 18,930 |
| 28 | Цибуля ріпчаста | кг | 17,12 | 17,02 | -0,584 |
| 29 | Буряк | кг | 19,65 | 21,80 | 10,941 |
| 30 | Морква | кг | 28,59 | 32,41 | 13,361 |
| 31 | Картопля | кг | 29,74 | 30,09 | 1,177 |
| 32 | Цукор | кг | 33,16 | 33,06 | -0,302 |
| 33 | Молочні суміші для дитячого харчування | 250 г | 148,54 | 149,42 | 0,592 |
| 34 | Горілка | 0,5 л | 116,45 | 116,99 | 0,464 |
| 35 | Вина столові вітчизняні | 0,75 л | 113,87 | 116,07 | 1,932 |
| 36 | Пиво вітчизняних марок | 0,5 л | 34,00 | 34,30 | 0,882 |
| 37 | Сигарети з фільтром вітчизняних марок | пачка (20 шт) | 92,62 | 95,08 | 2,656 |
| 38 | Сигарети з фільтром медіум класу | пачка (20 шт) | 101,80 | 104,30 | 2,456 |
| 39 | Сигарети з фільтром преміум класу | пачка (20 шт) | 118,69 | 121,86 | 2,671 |
| 40 | Плата за оренду 1-кімнатної квартири | місяць | 7219,57 | 7326,11 | 1,476 |
| 41 | Антибіотики вітчизняні | 10 табл., капсул | 63,16 | 65,77 | 4,132 |
| 42 | Антибіотики імпортні | 10 табл., капсул | 247,09 | 269,15 | 8,928 |
| 43 | Судинорозширювальні засоби вітчизняні | 10 табл., капсул | 17,18 | 17,78 | 3,492 |
| 44 | Судинорозширювальні засоби імпортні | 10 табл., капсул | 79,49 | 81,03 | 1,937 |
| 45 | Жарознижувальні та знеболювальні препарати вітчизняні | 10 табл. | 24,95 | 25,91 | 3,848 |
| 46 | Жарознижувальні та знеболювальні препарати імпортні | 1 пакетик | 31,20 | 31,83 | 2,019 |
| 47 | Стоматологічні послуги | одиниця | 1161,36 | 1232,45 | 6,121 |
| 48 | Бензин А-92 | л | 52,60 | 53,34 | 1,407 |
| 49 | Бензин А-95 | л | 55,45 | 56,42 | 1,749 |
| 50 | Дизельне пальне | л | 52,24 | 54,06 | 3,484 |
| 51 | Газ скраплений для автомобілів | л | 35,43 | 36,46 | 2,907 |
| 52 | Проїзд у міському транспорті | квиток | 10,26 | 10,58 | 3,119 |
| 53 | Дошкільна освіта | день | 56,78 | 58,11 | 2,342 |
| 54 | Послуги у сфері страхування особистого транспорту | вартість страхового полісу |
2188,78 | 4619,68 | 111,062 |
* – Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. Розрахунки здійснені ДССУ відповідно до Методологічних положень державного статистичного спостереження “Зміни цін (тарифів) на споживчі товари (послуги)”, затверджених наказом Держстату від 16 грудня 2021 року № 310 зі змінами, а порівняння та інший аналіз фахівцями Бюро експертного забезпечення та ринкового моніторингу та ICC Ukraine. Наведені середні ціни є первинною базою для розрахунків індексів споживчих цін і, відповідно до мети спостереження, не призначені для інших цілей, зокрема, для оцінки тендерних пропозицій та визначення переможців під час проведення торгів згідно з процедурами, встановленими Законом України «Про публічні закупівлі».