Середні споживчі ціни на товари (Березень - Квітень) - ICC Ukraine

п/п
Товари (послуги)-представники Одиниця
вимірювання
Березень/
March 2025
Квітень/
April 2025
Зміна до попереднього місяця у %
1 Рис кг 55,83 55,25 -1,03887
2 Хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку кг 54,86 56,05 2,16916
3 Хліб пшеничний з борошна першого ґатунку кг 44,25 45,06 1,83051
4 Хліб житній, житньо-пшеничний кг 46,15 46,56 0,88841
5 Батон 500 г 28,96 28,93 -0,10359
6 Макаронні вироби з м’яких сортів пшениці кг 35,11 35,52 1,16776
7 Борошно пшеничне кг 21,34 21,36 0,09372
8 Крупи манні кг 28,12 28,19 0,24893
9 Крупи гречані кг 35,88 35,92 0,11148
10 Крупи ячні кг 21,61 21,86 1,15687
11 Пшоно кг 25,91 25,90 -0,03860
12 Крупи пшеничні кг 21,15 21,58 2,03310
13 Яловичина кг 303,16 307,16 1,31944
14 Свинина кг 193,68 212,72 9,83065
15 Птиця (тушки курячі) кг 94,95 98,15 3,37019
16 Філе куряче кг 176,09 184,29 4,65671
17 Ковбаси варені першого ґатунку кг 185,46 188,34 1,55290
18 Риба морожена кг 188,84 191,22 1,26033
19 Молоко пастеризоване жирністю до 2,6% включно 1000 г 47,15 47,71 1,18770
20 Сири м’які жирні кг 226,94 225,46 -0,65215
21 Сметана жирністю до 15% включно кг 136,40 137,41 0,74047
22 Яйця десяток 60,74 59,17 -2,58479
23 Масло вершкове 200 г 107,81 107,98 0,15768
24 Олія соняшникова л 79,76 80,20 0,55165
25 Сало кг 166,70 167,93 0,73785
26 Яблука кг 41,64 46,35 11,31124
27 Капуста білокачанна кг 46,65 49,72 6,58092
28 Цибуля ріпчаста кг 15,66 19,25 22,92465
29 Буряк кг 23,75 27,99 17,85263
30 Морква кг 36,94 38,96 5,46833
31 Картопля кг 30,12 30,63 1,69323
32 Цукор кг 33,04 33,41 1,11985
33 Молочні суміші для дитячого харчування 250 г 153,38 155,03 1,07576
34 Горілка 0,5 л 119,87 118,42 -1,20964
35 Вина столові вітчизняні 0,75 л 117,03 118,57 1,31590
36 Пиво вітчизняних марок 0,5 л 34,95 35,53 1,65951
37 Сигарети з фільтром вітчизняних марок пачка (20 шт) 99,60 102,38 2,79116
38 Сигарети з фільтром медіум класу пачка (20 шт) 108,58 111,33 2,53269
39 Сигарети з фільтром преміум класу пачка (20 шт) 127,96 131,25 2,57112
40 Плата за оренду 1-кімнатної квартири місяць 7413,19 7446,44 0,44852
41 Антибіотики вітчизняні 10 табл., капсул 70,02 70,65 0,89974
42 Антибіотики імпортні 10 табл., капсул 284,08 283,28 -0,28161
43 Судинорозширювальні засоби вітчизняні 10 табл., капсул 18,05 18,03 -0,11080
44 Судинорозширювальні засоби імпортні 10 табл., капсул 83,32 82,99 -0,39606
45 Жарознижувальні та знеболювальні препарати вітчизняні 10 табл. 25,79 26,09 1,16324
46 Жарознижувальні та знеболювальні препарати імпортні 1 пакетик 34,15 33,81 -0,99561
47 Стоматологічні послуги одиниця 1253,47 1264,74 0,89910
48 Бензин А-92 л 53,06 52,29 -1,45119
49 Бензин А-95 л 56,35 55,03 -2,34250
50 Дизельне пальне л 54,93 53,67 -2,29383
51 Газ скраплений для автомобілів л 36,78 35,65 -3,07232
52 Проїзд у міському транспорті квиток 11,09 11,18 0,81154
53 Дошкільна освіта день 58,60 59,06 0,78498
54 Послуги у сфері страхування особистого транспорту вартість
страхового полісу
4632,49 4696,14 1,37399

*  – Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. Розрахунки здійснені ДССУ відповідно до Методологічних положень державного статистичного спостереження “Зміни цін (тарифів) на споживчі товари (послуги)”, затверджених наказом Держстату від 16 грудня 2021 року № 310 зі змінами, а порівняння та інший аналіз фахівцями Бюро експертного забезпечення та ринкового моніторингу та ICC Ukraine. Наведені середні ціни є первинною базою для розрахунків індексів споживчих цін і, відповідно до мети спостереження, не призначені для інших цілей, зокрема, для оцінки тендерних пропозицій та визначення переможців під час проведення торгів згідно з процедурами, встановленими Законом України «Про публічні закупівлі».